Specifikation
| PRODUKTKOD | KEDJESTORLEK | W.L.L | M.B.L | VIKT | DIMENSION mm | PACKA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ton | ton | Kg | L±3 | H±3 | D±1 | E±2 | E2±2 | datorer | |
| 737SLH6-8E | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.5 | 141 | 110 | 21 | 28 | 35 | 40 |
| 737SLH78-8E | 7 eller 8 | 2 | 8 | 0.88 | 175 | 136 | 25 | 35 | 40 | 25 |
| 737SLH10-8E | 10 | 3.15 | 12.6 | 1.58 | 214 | 168 | 34.5 | 45 | 50 | 14 |
| 737SLH13-8E | 13 | 5.3 | 21.2 | 3 | 268 | 207 | 40 | 52.5 | 60 | 6 |
| 737SLH16-8E | 16 | 8 | 32 | 5.9 | 332 | 254 | 50 | 63.3 | 65 | 3 |
| 737SLH1820-8E | 18/20 | 12.5 | 50 | 7 | 369 | 274.5 | 64.5 | 86 | 80 | 2 |
| 737SLH22-8E | 22 | 15 | 60 | 12.3 | 415 | 3.9 | 70 | 76 | 83 | 2L |
| 737SLH26-8E | 26 | 21.2 | 84.8 | 20 | 472 | 362 | 80 | 96 | 106 | 1L |
| 737SLH32-8E | 32 | 31.5 | 126 | 44 | 614 | 470 | 105 | 133 | 140 | 1L |

Produktdetaljer
- Bevistest vid 2,5X arbetsbelastningsgräns
- Utmattningstestad vid 1,5 gånger WLL under 20 000 cykler varje batch
- Säkerhetsfaktor 4:1
- G80 legerat stålkonstruktion; Släckt & härdat
- Slitstark pulverplastifierad ytfinish
- Varje länk är märkt med batchnummer;full spårbarhet
- Spärren är själv-låsande när kroken är stängd
- Kompakt design och mångsidig anslutning
Anpassning


Ansökningar

Populära Taggar: öga självlåsande krok, Kina öga självlåsande krok tillverkare, leverantörer, fabrik

